Ägarstruktur
Namn | Totalt antal aktier (A) | Totalt antal aktier (B) | Innehav % | Antal röster | Värde i KSEK | |
1. | NORDEA BANK ABP | 0 | 17030814 | 10.4 % | 10.4 % | 135054 |
2. | UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 0 | 16860298 | 10.3 % | 10.3 % | 133702 |
3. | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 0 | 12349420 | 7.5 % | 7.5 % | 97931 |
4. | PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURS, ALE DE LUX | 0 | 10267371 | 6.3 % | 6.3 % | 81420 |
5. | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 8021612 | 4.9 % | 4.9 % | 63611 |
6. | Sifonen Aktiebolag | 0 | 4581577 | 2.8 % | 2.8 % | 36332 |
7. | BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY (WITHOUT P.R. | 0 | 4558497 | 2.8 % | 2.8 % | 36149 |
8. | Handelsbanken Fonder AB | 0 | 3217068 | 2.0 % | 2.0 % | 25511 |
9. | GRANBERG HANS | 0 | 2710000 | 1.7 % | 1.6 % | 21490 |
10. | CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 20 | 2179561 | 1.3 % | 1.3 % | 17284 |
Last Updated: 2025-04-10