Ägarstruktur
Namn | Totalt antal aktier (A) | Totalt antal aktier (B) | Innehav % | Antal röster | Värde i KSEK | |
1. | NORDEA BANK ABP | 0 | 17036814 | 10.4 % | 10.4 % | 167131 |
2. | UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 0 | 16860298 | 10.3 % | 10.3 % | 165400 |
3. | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 0 | 12506205 | 7.6 % | 7.6 % | 122686 |
4. | PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURS, ALE DE LUX | 0 | 10893952 | 6.6 % | 6.6 % | 106870 |
5. | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 7939101 | 4.8 % | 4.8 % | 77883 |
6. | Sifonen Aktiebolag | 0 | 4581577 | 2.8 % | 2.8 % | 44945 |
7. | BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY (WITHOUT P.R. | 0 | 4558497 | 2.8 % | 2.8 % | 44719 |
8. | Handelsbanken Fonder AB | 0 | 3176821 | 1.9 % | 1.9 % | 31165 |
9. | GRANBERG HANS | 0 | 2710000 | 1.7 % | 1.6 % | 26585 |
10. | CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 20 | 1951389 | 1.2 % | 1.2 % | 19143 |
Last Updated: 2025-03-07